- Katılım
- 29 Temmuz 2019
- Mesajlar
- 224
- En iyi cevaplar
- 2
- Tepki puanı
- 45
- Puanları
- 1,260
Dakikalar içinde aktif Minecraft sunucunu kur! Lag’sız, düşük pingli TR lokasyon ile kendi dünyanı oluştur, arkadaşlarınla oyna Hemen başla
MİNECRAFT SUNUCU GEREKSİNİMLERİ
Bu konuda Minecraft sunucusu için gereken donanım gereksinimlerini inceleyeceğiz.
Buradaki öneriler resmi kaynak üzerinde açıklanan verilerdir.
İLETİŞİM: Zediaph#6362
(Sadece önemli konular için.)
NOT:
Başlangıç için tekli sunucuya 4-8 GB Xeon işlemcili bir makine yeterli olacaktır,
devamında ihtiyacınız ve kullanımınıza göre hostinginizden yardım alarak yükseltme sağlayabilirsiniz.
Unutmayın! Her sunucu için donanım ihtiyaçları farklılık gösterir; sunucunuzdaki eklentiler, haritalar ve diğer her şey etkiler.
Kullanıcı Notu
1 Oyuncu kendi başına 50-100 MB RAM kullanır.
Ancak pratikte her zaman daha fazlasını kullanacaktır.
Örneğin: Farklı chunklar içerisinde veya yığınlar arasında çok hızlı hareket ederse
(Bir teknede, demiryolunda veya elytra ile uçarken); oynatıcı nesnesi daha fazla RAM kullanmaz/tüketmez.
Bir yerde mükemmel şekilde hareketsiz durmanın yanı sıra herhangi bir şey yapıyorsa,
sunucu tarafından önemli ölçüde daha fazla RAM kullanmasına yol açacaktır.
GEREKSİNİMLER (Win NT/2K/XP)
| Gereksinimler | Oyuncu Sayısı | İşlemci | RAM | HDD | Wan Up | Wan Down |
| En düşük | 1-2 | Intel Pentium 4 2.0 GHz veya AMD Athlon XP 2000+ ve daha iyisi | 1 GB | 2 GB | 3 Mbit/s | 2 Mbit/s |
| Orta | 3-5 | Intel Çekirdek Tabanlı İşlemciler veya AMD K8 Tabanlı İşlemciler ve daha iyisi | 3 GB | 10 GB | 6 Mbit/s | 3 Mbit/s |
| Önerilen | 5-7 | 3.4GHz veya daha yüksek Intel Core Tabanlı CPU'lar veya AMD K8 Tabanlı CPU'lar | 5 GB | 18 GB | 8 Mbit/s | 4 Mbit/s |
| İyi | 7-9 | Intel Nehalem Tabanlı CPU'lar veya AMD K10 Tabanlı CPU'lar ve daha iyisi | 6 GB | 25 GB | 14 Mbit/s | 7 Mbit/s |
| En uygun | 9+ | 3,6 GHz veya daha yüksek Intel Nehalem Tabanlı CPU'lar veya AMD K10 Tabanlı CPU'lar | 8 GB | 35 GB | 30 Mbit/s | 15 Mbit/s |
GEREKSİNİMLER (Win Server 2008/2012/2016)
| Gereksinimler | Oyuncular | İşlemci | RAM | HDD | Wan Up | Wan Down |
| En düşük | 1-2 | Intel Çekirdek Tabanlı İşlemciler veya AMD K8 Tabanlı İşlemciler ve daha iyisi | 2 GB | 2 GB | 3 Mbit/s | 2 Mbit/s |
| Önerilen | 2-5 | Intel Nehalem Tabanlı CPU'lar veya AMD K10 Tabanlı CPU'lar ve daha iyisi | 4 GB | 18 GB | 8 Mbit/s | 4 Mbit/s |
| En uygun | 6+ | 3,6 GHz veya daha yüksek Intel Nehalem Tabanlı CPU'lar veya AMD K10 Tabanlı CPU'lar | 8 GB | 35 GB | 30 Mbit/s | 15 Mbit/s |
GEREKSİNİMLER (Linux, BSD, Mac OSX)
| Gereksinimler | Oyuncular | İşlemci | RAM | HDD | Wan Up | Wan Down |
| En Düşük | 1-2 | Intel Pentium 4 1.8 GHz veya AMD Athlon XP 1600+ veya PowerPC 750 1000 MHz / G4 1 GHz ve daha iyisi | 512 MB | 2 GB | 3 Mbit/s | 2 Mbit/s |
| Orta | 2-3 | Intel Pentium 4 2.8 GHz veya AMD Athlon XP 2600+ veya G4 / Frescale 7xxx 1.8 GHz ve daha iyisi | 3 GB | 8 GB | 6 Mbit/s | 3 Mbit/s |
| Önerilen | 3-5 | Intel Çekirdek Tabanlı İşlemciler veya AMD K8 Tabanlı İşlemciler IBM 970 2.0 GHz ve daha iyisi | 5 GB | 16 GB | 8 Mbit/s | 4 Mbit/s |
| İyi | 5-7 | Intel Çekirdek Tabanlı İşlemciler veya AMD K8 Tabanlı İşlemciler IBM 970 2.0 GHz ve daha iyisi | 6 GB | 25 GB | 14 Mbit/s | 7 Mbit/s |
| En Uygun | 7+ | 3,6 GHz veya daha yüksek IBM 970 2,0 GHz ve daha yüksek Intel Çekirdek Tabanlı CPU'lar veya AMD K8 Tabanlı CPU'lar | 6 GB | 35 GB | 30 Mbit/s | 15 Mbit/s |
Diğer işletim sistemleri için ve tüm bilgilendirmeler için
İLETİŞİM: Zediaph#6362
(Sadece önemli konular için.)
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yapın veya üye olun.
kaynağı inceleyebilirsiniz.İLETİŞİM: Zediaph#6362
(Sadece önemli konular için.)